Une tarification adaptée à vos besoins
Tous nos prix, sans exception. Ce que vous voyez ici est ce que vous payez — rien ne s'ajoute en fin de mois sans que vous le sachiez.
| Compte | ||||||
| IBAN français | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carte Mastercard Business | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sous-comptes inclus | 3 | 3 | 3 | 3 | Illimités | Illimités |
| Pack de 3 sous-comptes supplémentaires | 5€/mois | 5€/mois | 5€/mois | 5€/mois | Illimités | Illimités |
| Agrégation de comptes | 5€/mois | 5€/mois | 5€/mois | 5€/mois | Illimitée | Illimitée |
| Exports comptables + historique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virements | ||||||
| Virements SEPA entrants | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
| Virements SEPA sortants | 30 inclus puis 0,10€ |
0,10€/virement | 0,10€/virement | 0,10€/virement | Illimités | Illimités |
| Retraits DAB | ||||||
| Retraits en France | 2 inclus puis 1€/retrait |
2 inclus puis 1€/retrait |
2 inclus puis 1€/retrait |
2 inclus puis 1€/retrait |
Illimités | Illimités |
| Retraits hors France (SEPA) | 2€/retrait | 2€/retrait | 2€/retrait | 2€/retrait | Illimités | Illimités |
| Encaissement physique | ||||||
| TPE Android dernière génération | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frais de livraison TPE (sous 48h ouvrées) | — | 20€ | — | 20€ | Inclus | Inclus |
| Maintenance TPE incluse | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encaissement digital & à distance | ||||||
| Liens de paiement SMS / Email | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Page de paiement web / e-commerce | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| E-terminal virtuel | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Forfait & commissions | ||||||
| Forfait sans commission | — | — | — | — | 5 000€/mois | 5 000€/mois |
| Commission d'encaissement | — | Dès 1% + 0,10€ | Dès 1,3% + 0,10€ | Selon canal | 0,7% (part.) 2% (pro) |
0,7% (part.) 2% (pro) |
| Support & accompagnement | ||||||
| Support client (email + téléphone) | Standard | Standard | Standard | Standard | Prioritaire | Prioritaire |
| Expert dédié + onboarding | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
* Paiements en devises / hors SEPA : 2% sur toutes les offres. Caution terminal Android : 200€ remboursables (offres avec TPE).
Pour le détail exhaustif de nos tarifs, consultez la grille tarifaire complète (PDF).
Détail par offre
Cliquez sur une offre pour voir sa tarification complète.
Digital : Dès 1,3%+0,1€
Des frais de commission clairs, tout compris
Les taux affichés sont les frais totaux appliqués à chaque transaction — tout inclus, sans frais cachés.
| Type de carte | Taux tout compris |
|---|---|
| Carte particulier CB — FranceVisa / Mastercard émises en France | 1,00% + 0,10€ |
| Carte professionnelle CB — FranceCartes business émises en France | 1,80% + 0,10€ |
| Carte particulier — Zone SEPAVisa / Mastercard émises en Europe | À partir de 1,90% + 0,10€ |
| Carte professionnelle — Zone SEPACartes business émises en Europe | À partir de 2,40% + 0,10€ |
| Carte hors Zone SEPACartes émises hors Europe | À partir de 2,70% + 0,10€ |
| Type de carte | Taux tout compris |
|---|---|
| Carte particulier CB — FranceVisa / Mastercard émises en France | 1,30% + 0,10€ |
| Carte professionnelle CB — FranceCartes business émises en France | 1,70% + 0,10€ |
| Carte particulier — Zone SEPAVisa / Mastercard émises en Europe | À partir de 1,80% + 0,10€ |
| Carte professionnelle — Zone SEPACartes business émises en Europe | À partir de 2,70% + 0,10€ |
| Carte hors Zone SEPACartes émises hors Europe | À partir de 3,00% + 0,10€ |
* Les taux SEPA affichés correspondent aux cartes Visa et Mastercard les plus courantes. D'autres types de cartes peuvent s'appliquer — consultez la grille tarifaire complète pour le détail exhaustif.
Questions pour affiner votre choix
Les situations qui reviennent le plus souvent.
Vous avez trouvé votre offre ?
Sans engagement · Accompagné par un conseiller · IBAN français

